| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | Nội dung |
|
T4 15/10
|
1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 14-25 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NAM |
| 2 | 10:00 | C | ĐH Phenikaa | 62-09 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NAM | |
| 3 | 11:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | 24-34 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 4 | 13:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | 26-23 | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | 47-58 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | 50-18 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | 44-18 | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | 43-29 | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | 19-35 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T5 16/10
|
10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 33-29 | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Đại học Bách khoa Hà Nội | 47-20 | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 21-39 | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | 07-46 | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | 36-33 | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 49-33 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | 63-09 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 45-41 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | 22-55 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | 23-35 | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 40-33 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 17/10
|
21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | 49 - 14 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 20 - 24 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 17 - 06 | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | 39 - 23 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | 29 - 16 |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | 27 - 20 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | 20 - 09 | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | 18 - 34 | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | 11 - 33 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 05 - 31 | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | 22 - 21 | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T7 18/10
|
32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31 - 42 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | 27-24 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | 33 - 30 | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
34 - 10 | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 40 - 46 | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 - 11 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | 52 - 21 | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | 45 - 34 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 33 - 14 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | 16 - 54 | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | 17 - 21 | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
|
|
|||||||
|
CN 19/10
|
43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | 51 - 22 | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | 47 - 26 | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | 28 - 10 | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 40 - 49 | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | 24 - 22 | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | 43 - 40 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 47 - 12 | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 25 - 19 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | 32 - 23 | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 09 - 48 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | Học viện Ngoại giao | 20 - 19 | Học viện Ngân hàng | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T2 20/10
|
54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | 64 - 04 | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 41 - 15 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | 20 - 17 | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 - 01 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 09 - 21 | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 22 - 35 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | 13 - 18 | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | 31 - 34 | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | 22 - 20 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
| 63 | 17:00 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 23 - 28 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM | |
| 64 | 18:00 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 18 - 53 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T3 21/10
|
65 | 07:30 | B | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | 25 - 50 | ĐH Quốc gia Hà Nội | NAM |
| 66 | 08:30 | C | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | 10 - 71 | ĐH Phenikaa | NAM | |
| 67 | 09:30 | D | Trường ĐH Thương mại | 33 - 29 | HV Ngoại Giao | NAM | |
| 68 | 10:30 | E | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 12 - 64 | Trường ĐH Giao thông vận tải | NAM | |
| 69 | 11:30 | F | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | 18 - 67 | ĐH Ngoại Thương | NAM | |
| 70 | 13:00 | G | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 22 - 38 | Trường ĐH Thủy Lợi | NAM | |
| 71 | 14:00 | H | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12 - 28 | Trường Đại học FPT | NAM | |
| 72 | 15:00 | I | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | 45 - 20 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | NAM | |
| 73 | 16:00 | J | HV Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 36 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 74 | 17:00 | K | Trường ĐH Y tế công cộng | 21 - 26 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|
NAM | |
| 75 | 18:00 | L | Trường Đại học Thăng Long | 41 - 18 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | NAM | |
|
|
|||||||
|
T4 22/10
|
76 | 07:30 | M | Trường Đại học Kiểm sát | 16 - 43 | Học viện Tài chính | NAM |
| 77 | 08:30 | N | Trường Đại học Hà Nội | 20 - 35 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NAM | |
| 78 | 09:30 | O | Học viện Chính sách và Phát triển | 32 - 90 | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 79 | 10:30 | P | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 41 - 64 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NAM | |
| 80 | 11:30 | Q | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | 30 - 51 | Trường Đại học Đại Nam | NAM | |
| 81 | 13:00 | R | Trường Đại học CMC | 13 - 33 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 82 | 14:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 39 - 40 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| 83 | 15:00 | AA | Học viện Ngân hàng | 26 - 09 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 84 | 16:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 10 - 39 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 85 | 17:00 | BB | Trường Đại học Ngoại thương | 47 - 14 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | NỮ | |
| 86 | 18:00 | CC | Học viện Hành chính và Quản trị công | 11 - 50 | ĐH Quốc Gia Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T5 23/10
|
87 | 07:30 | DD | Trường Đại học Đại Nam | 23 - 47 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NỮ |
| 88 | 08:30 | EE | Trường Đại học Mở Hà Nội | 06 - 47 | Học viện tài chính | NỮ | |
| 89 | 09:30 | FF | Trường Đại học Thủy Lợi | 17 - 20 | ĐH Phenikaa | NỮ | |
| 90 | 10:30 | GG | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 -17 | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | NỮ | |
| 91 | 11:30 | HH | Trường Đại học Thương mại | 33 - 24 | ĐH Sư phạm Hà Nội | NỮ | |
| 92 | 13:00 | II | Trường Đại học Kiểm sát | 33 - 13 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NỮ | |
| 93 | 14:00 | JJ | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 13 | Trường Đại học Thăng Long | NỮ | |
| 94 | 15:00 | PLAY IN | Nhì A ( Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) | 22 - 52 | Nhất B (ĐH Quốc gia Hà Nội) | NAM | |
| 95 | 16:00 | PLAY IN | Nhì R (Trường Đại học Mở Hà Nội) | 47 - 15 | Nhất G (Trường ĐH Thủy Lợi) | NAM | |
| 96 | 17:00 | PLAY IN | Nhất K (Trường Đại học Luật Hà Nội) | 27 - 35 | Nhất L (Trường Đại học Thăng Long) | NAM | |
| 97 | 18:00 | PLAY IN | Nhất P (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) | 36 - 34 | Nhất Q (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 24/10
|
98 | 07:30 | PLAY IN | Nhất AA (Học viện Ngoại giao) | Nhất BB (Trường Đại học Ngoại thương) | NỮ | |
| 99 | 08:30 | PLAY IN | Nhất II (Trường Đại học Kiểm sát) | Nhất JJ (Học viện Báo chí và tuyên truyền) | NỮ | ||
| 100 | 09:30 | 1/16 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Nhất C (ĐH Phenikaa) | NAM | ||
| 101 | 10:30 | 1/16 | Nhất D (Trường ĐH Thương mại) | Nhất E (Trường ĐH Giao thông vận tải) | NAM | ||
| 102 | 11:30 | 1/16 | Trường ĐH Thủy Lợi | Nhất H (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) | NAM | ||
| 103 | 13:00 | 1/16 | Nhất I (Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội)) | Nhất J (Đại học Bách khoa Hà Nội) | NAM | ||
| 104 | 14:00 | 1/16 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Nhất M (Học viện Tài chính) | NAM | ||
| 105 | 15:00 | 1/16 | Nhất N (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) | Nhất O (ĐH Kinh tế - ĐHQGHN) | NAM | ||
| 106 | 16:00 | 1/16 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Nhất F (ĐH Ngoại Thương) | NAM | ||
| 107 | 17:00 | 1/16 | Nhất A (HV Nông nghiệp Việt Nam) | Nhất R (Trường Đại học Công nghệ Đông Á) | NAM | ||
|
|
|||||||
|
T7 25/10
|
108 | 07:30 | TK 1 | Thắng Trận 100 | Thắng Trận 101 | NAM | |
| 109 | 09:00 | TK 2 | Thắng Trận 102 | Thắng Trận 103 | NAM | ||
| 110 | 10:30 | TK 3 | Thắng Trận 104 | Thắng Trận 105 | NAM | ||
| 111 | 12:00 | TK 4 | Thắng Trận 106 | Thắng Trận 107 | NAM | ||
| 112 | 14:00 | TK 5 | Thắng Trận 98 | Nhất CC (ĐH Quốc gia HN) | NỮ | ||
| 113 | 15:30 | TK 6 | Nhất DD (Đại học Anh quốc Việt Nam) | Nhất EE (Học viện tài chính) | NỮ | ||
| 114 | 17:00 | TK 7 | Nhất FF (ĐH Phenikaa) | Nhất GG (Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp) | NỮ | ||
| 115 | 18:30 | TK 8 | Nhất HH (ĐH Sư phạm Hà Nội) | Thắng Trận 99 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
CN 26/10
|
116 | 07:30 | BK 1 | Thắng Trận 108 | Thắng Trận 109 | NAM | |
| 117 | 09:00 | BK 2 | Thắng Trận 110 | Thắng Trận 111 | NAM | ||
| 118 | 10:30 | BK 3 | Thắng Trận 112 | Thắng Trận 113 | NỮ | ||
| 119 | 12:00 | BK 4 | Thắng Trận 114 | Thắng Trận 115 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
T2 27/10
|
120 | 07:30 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 118 | Thua Trận 119 | NỮ | |
| 121 | 09:00 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 116 | Thua Trận 117 | NAM | ||
| 122 | 10:30 | CK 1 | Thắng Trận 118 | Thắng Trận 119 | NỮ | ||
| 123 | 12:00 | CK 2 | Thắng Trận 116 | Thắng Trận 117 | NAM | ||
TV360 - Nền tảng truyền hình giải trí của Viettel hân hạnh là nhà tài trợ của Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025.
TV360 cung cấp gần 200 kênh truyền hình, kho phim, chương trình thể thao và giải trí đặc sắc. Khán giả xem trọn vẹn và độc quyền Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 tại https://tv360.vn.
Cập nhật lịch thi đấu vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360. Vòng loại KV miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 27/10 tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa, Hà Nội.
Cập nhật kết quả bốc thăm chia bảng nội dung nam, Vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360.
Bình luận
Tay vợt số 1 thế giới Anna Leigh Waters đã có những chia sẻ thú vị bên lề giải đấu tại Hà Nội, từ lý do lựa chọn Việt Nam, cảm nhận về pickleball châu Á cho đến những trải nghiệm văn hóa rất riêng.
U20 Việt Nam quyết tâm cao trước trận then chốt gặp Thái Lan tại VCK U20 nữ châu Á 2026.
Số 5 thế giới Jessica Pegula đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ trong hành trình bảo vệ danh hiệu, nhưng vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất để tiến vào vòng tiếp theo.
Hiệp hội bóng đá Indonesia (PSSI) khẳng định rắc rối của các cầu thủ Indonesia tại Hà Lan chỉ là vấn đề pháp lý địa phương, không liên quan đến quốc tịch.
Tay vợt số 1 thế giới Ben Johns cùng đồng đội trẻ Gabe Tardio đã có những chia sẻ đáng chú ý tại Hà Nội về sự kết hợp ở nội dung đôi, định hướng thi đấu cá nhân và trải nghiệm tại Việt Nam.
Cuộc tranh cãi này không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân, mà còn mở ra những thảo luận sâu sắc về sự cân bằng giữa tính minh bạch thể thao và trải nghiệm của vận động viên trong kỷ nguyên công nghệ.
Bóng đá Italia đang trải qua một cuộc đại thanh trừng lịch sử sau thất bại bẽ bàng tại vòng play-off World Cup trên đất Bosnia mà mới nhất là HLV Gattuso từ chức.
Với mục tiêu lần thứ 4 đứng trên bục podium, tay đua người Ecuador đang nỗ lực hồi phục thần tốc, đặt ra bài toán lớn về quản trị phong độ và giá trị thương hiệu cho đội đua EF Education-EasyPost.
Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng, định hình phong độ của những quân bài chiến lược ở vị trí đơn nam thứ 2 trước khi bước vào vòng Chung kết Thomas Cup tại Đan Mạch. Sự trỗi dậy của các ngôi sao Gen Z này đang tạo ra những giá trị thương mại và sức hút truyền thông mới cho cầu lông khu vực.
Từ ngày 5 đến 12/4/2026, Rolex Monte-Carlo Masters – giải ATP Masters 1000 đầu tiên trên mặt sân đất nện trong năm – sẽ chính thức khởi tranh tại Monaco.
Quyết định này không chỉ phản ánh nỗ lực vượt qua khủng hoảng phong độ do chấn thương, mà còn cho thấy chiến lược quản trị nhân sự quyết liệt nhằm tối ưu hóa giá trị thương hiệu và thành tích thi đấu của cầu lông Malaysia trên bản đồ quốc tế.
Lịch thi đấu, trực tiếp quần vợt Rolex Monte-Carlo Masters năm 2026 hôm nay. Cập nhật lịch trực tiếp Giải tennis Rolex Monte-Carlo Masters năm 2026 mới nhất.
Nội bộ Chelsea đang trải qua những ngày sóng gió khi HLV Liam Rosenior xác nhận việc gạt tiền vệ Enzo Fernandez ra khỏi danh sách đăng ký cho hai trận đấu sắp tới.
Việc đội tuyển quốc gia Ý tiếp tục vắng mặt tại World Cup 2026 không chỉ là một nỗi đau về mặt thể thao mà còn là một cú sốc kinh tế nặng nề.
Dù gặp trở ngại do chấn thương mắt cá chân, sự hiện diện của ngôi sao chuyên nghiệp này không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn là minh chứng cho mô hình hợp tác linh hoạt giữa vận động viên độc lập và liên đoàn.
Nhà đương kim vô địch Jessica Pegula vừa có chiến thắng đầy kịch tính để tiến vào tứ kết Charleston Open 2026. Cuộc lội ngược dòng này không chỉ là một kết quả chuyên môn đơn thuần, mà còn là bài học về quản trị tâm lý và giá trị thương hiệu của các ngôi sao hàng đầu trong làng quần vợt thế giới.
với sự thăng hoa của Trương Vinh Hiển và Lý Hoàng Nam, người hâm mộ đang mơ về một trận chung kết toàn Việt Nam ngay trên sân nhà.
Từ ngày 3/4 đến 12/4/2026, Giải Vô địch Cờ tướng quốc gia 2026 Cup VNLink chính thức khởi tranh tại thành phố Lào Cai.
Sau hơn một tháng vắng bóng vì chấn thương đùi, siêu sao Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội tái xuất trong màu áo Al-Nassr vào đêm nay.
Trong chương trình Sky Calcio Unplugged, huyền thoại Alessandro Del Piero đã có những chia sẻ đầy thẳng thắn và đau xót về thực trạng của bóng đá Ý.
Oliver Bierhoff - cựu danh thủ người Đức từng có 11 mùa giải chinh chiến tại Serie A - đã đưa ra những phân tích rất thẳng thắn về thực trạng của bóng đá Ý.
Hai cái tên quen thuộc là Roberto Mancini và Antonio Conte đang nổi lên như những ứng viên hàng đầu để thay thế cho Gennaro Gattuso ở đội tuyển Ý.
Từ kế hoạch ban đầu chỉ là tình nguyện viên, Jodi Beavers Brogdon bất ngờ góp mặt với tư cách vận động viên tại U.S. Pickleball Open 2026 – giải đấu lớn nhất thế giới của môn thể thao đang bùng nổ.
Sau tấm HCV 100m tự do tại giải VĐQG bể 25m năm 2026, kình ngư trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc hướng tới sân chơi lớn với khát vọng bứt phá.
Phát biểu mới nhất của Zane Navratil đang khiến cộng đồng pickleball quốc tế “hạ nhiệt” phần nào sau tranh cãi liên quan đến Lý Hoàng Nam.
Sân vận động NU, ngôi nhà mới của Inter Miami, không chỉ đơn thuần là một công trình thể thao mà còn là biểu tượng cho sự phát triển thần tốc của câu lạc bộ kể từ khi có sự xuất hiện của Lionel Messi.
Giải đấu năm nay được thiết kế theo hướng mở rộng, với nhiều hạng mục dành cho các nhóm tuổi từ 19 đến trên 60, qua đó khuyến khích sự tham gia rộng rãi của cộng đồng.
Lý Hoàng Nam tiếp tục phong độ ấn tượng tại PPA Tour Asia Hanoi Cup 2026 khi giành chiến thắng thuyết phục để tiến vào bán kết nội dung đơn nam.
Đội trưởng Thái Lan có thể bị phạt sau màn ăn mừng bằng pháo sáng, nhưng phản ứng của đồng đội khiến CĐV thích thú.
Ngày thi đấu thứ 4 giải bơi VĐQG bể 25m năm 2026 chứng kiến màn trình diễn áp đảo của Võ Thị Mỹ Tiên và cú nước rút ấn tượng của tài năng trẻ Trần Văn Nguyễn Quốc.
Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2026 đã chính thức khởi tranh tại Phú Thọ với màn phô diễn sức mạnh của các ngoại binh.
Kình ngư số 1 Việt Nam Phạm Thanh Bảo thể hiện sức mạnh áp đảo khi phá kỷ lục và tạo khoảng cách lớn tại giải bơi VĐQG bể 25m năm 2026.
CLB bóng chuyền nam TP.HCM – tân binh của giải bóng chuyền VĐQG 2026 cúp Phân bón Cà Mau – đã chính thức công bố danh sách 14 vận động viên tham dự giai đoạn 1.
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam đã trải qua một cuộc “cách mạng” thực sự, chuyển mình từ một giải đấu mang nhiều dấu ấn cũ kỹ sang mô hình hiện đại, chuyên nghiệp và tiệm cận xu hướng quốc tế.
Thầy trò HLV Cristiano Roland hội quân, hoàn thiện lực lượng trước khi sang Indonesia dự giải U17 Đông Nam Á 2026.
Chuyên gia của Evening Standard đưa ra dự đoán kết quả trận đấu giữa Middlesbrough vs Millwall thuộc chung kết vòng 40 Championship 2025/26.
Trong bóng đá, giá trị đội hình thường tỷ lệ thuận với sức mạnh và khả năng thành công. Thế nhưng, vòng loại World Cup 2026 đã chứng minh rằng tiền bạc không thể mua được tấm vé đến Bắc Mỹ.
Dù giữ vị trí 12 trên BXH FIFA, Italia vẫn dẫn đầu danh sách các đội tuyển vắng mặt tại World Cup 2026, đối mặt nguy cơ tụt hạng rất sâu trước các đối thủ.
Aluron CMC Warta Zawiercie đã chính thức ghi tên mình vào vòng Final Four CEV Champions League 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Cucine Lube Civitanova ở trận tứ kết lượt về.
Các trận đấu đinh trong ngày diễn ra trên hai sân chính Championship Court và Grandstand Court, thu hút đông đảo khán giả theo dõi.