| Ngày | TT | Thời gian | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | Nội dung |
|
T4 15/10
|
1 | 07:30 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 14-25 | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NAM |
| 2 | 10:00 | C | ĐH Phenikaa | 62-09 | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | NAM | |
| 3 | 11:00 | A | Trường Đại học Y Hà Nội | 24-34 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
| 4 | 13:00 | B | ĐH Quốc gia Hà Nội | 26-23 | Học viện Ngân hàng | NAM | |
| 5 | 14;00 | D | HV Ngoại Giao | 47-58 | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | NAM | |
| 6 | 15:00 | E | Trường ĐH Giao thông vận tải | 50-18 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 7 | 16:00 | F | ĐH Ngoại Thương | 44-18 | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | NAM | |
| 8 | 17:00 | G | Trường ĐH Thủy Lợi | 43-29 | Trường ĐH Điện lực | NAM | |
| 9 | 18:00 | H | Trường Đại học FPT | 19-35 | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T5 16/10
|
10 | 07:30 | I | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | 33-29 | HV Toà Án | NAM |
| 11 | 08:30 | J | Đại học Bách khoa Hà Nội | 47-20 | HV An ninh Nhân dân | NAM | |
| 12 | 09:30 | K | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 21-39 | Trường Đại học Luật Hà Nội | NAM | |
| 13 | 10:30 | L | Trường ĐH Hạ Long | 07-46 | Trường Đại học Thăng Long | NAM | |
| 14 | 11:30 | M | Học viện Tài chính | 36-33 | Trường ĐH Vinuni | NAM | |
| 15 | 13:00 | N | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 49-33 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | NAM | |
| 16 | 14:00 | O | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | 63-09 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NAM | |
| 17 | 15:00 | P | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 45-41 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NAM | |
| 18 | 16:00 | Q | Trường Đại học Đại Nam | 22-55 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | NAM | |
| 19 | 17:00 | R | Trường Đại học CMC | 23-35 | HV Cảnh sát nhân dân | NAM | |
| 20 | 18:00 | R | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | 40-33 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 17/10
|
21 | 07:30 | AA | Học viện Ngân hàng | 49 - 14 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NỮ |
| 22 | 08:30 | AA | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 20 - 24 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 23 | 09:30 | BB | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | 17 - 06 | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | NỮ | |
| 24 | 10:30 | CC | ĐH Quốc Gia Hà Nội | 39 - 23 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NỮ | |
| 25 | 11:30 | DD | Đại học Anh quốc Việt Nam | 29 - 16 |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
NỮ | |
| 26 | 13:00 | EE | Học viện tài chính | 27 - 20 | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | NỮ | |
| 27 | 14:00 | FF | ĐH Phenikaa | 20 - 09 | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | NỮ | |
| 28 | 15:00 | GG | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | 18 - 34 | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NỮ | |
| 29 | 16:00 | HH | ĐH Sư phạm Hà Nội | 11 - 33 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NỮ | |
| 30 | 17:00 | II | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 05 - 31 | Trường Đại học FPT | NỮ | |
| 31 | 18:00 | JJ | Trường Đại học Thăng Long | 22 - 21 | Trường Đại học Y Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T7 18/10
|
32 | 07:30 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 31 - 42 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM |
| 33 | 08:30 | A | HV Nông nghiệp Việt Nam | 27-24 | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | NAM | |
| 34 | 09:30 | B | Học viện Ngân hàng | 33 - 30 | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | NAM | |
| 35 | 10:30 | C |
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN
|
34 - 10 | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | NAM | |
| 36 | 11:30 | D | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội | 40 - 46 | Trường ĐH Thương mại | NAM | |
| 37 | 13:00 | E | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 - 11 | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | NAM | |
| 38 | 14:00 | F | Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN | 52 - 21 | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | NAM | |
| 39 | 15:00 | G | Trường ĐH Điện lực | 45 - 34 | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 40 | 16:00 | H | Trường ĐH Hàng hải Việt Nam | 33 - 14 | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | NAM | |
| 41 | 17:00 | I | HV Toà Án | 16 - 54 | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | NAM | |
| 42 | 18:00 | J | HV An ninh Nhân dân | 17 - 21 | HV Báo chí và Tuyên truyền | NAM | |
|
|
|||||||
|
CN 19/10
|
43 | 07:30 | K | Trường Đại học Luật Hà Nội | 51 - 22 | Trường ĐH Y tế công cộng | NAM |
| 44 | 08:30 | L | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | 47 - 26 | Trường ĐH Hạ Long | NAM | |
| 45 | 09:30 | M | Trường ĐH Vinuni | 28 - 10 | Trường Đại học Kiểm sát | NAM | |
| 46 | 10:30 | N | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | 40 - 49 | Trường Đại học Hà Nội | NAM | |
| 47 | 11:30 | O | Học viện Hành chính và Quản trị công | 24 - 22 | Học viện Chính sách và Phát triển | NAM | |
| 48 | 13:00 | P | Đại học Anh quốc Việt Nam | 43 - 40 | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | NAM | |
| 49 | 14:00 | Q | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | 47 - 12 | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 50 | 15:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 25 - 19 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 51 | 16:00 | R | Trường Đại học Mở Hà Nội | 32 - 23 | Trường Đại học CMC | NAM | |
| 52 | 17:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 09 - 48 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 53 | 18:00 | AA | Học viện Ngoại giao | 20 - 19 | Học viện Ngân hàng | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T2 20/10
|
54 | 07:30 | BB | Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp | 64 - 04 | Trường Đại học Ngoại thương | NỮ |
| 55 | 08:30 | CC | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | 41 - 15 | Học viện Hành chính và Quản trị công | NỮ | |
| 56 | 09:30 | DD | Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN | 20 - 17 | Trường Đại học Đại Nam | NỮ | |
| 57 | 10:30 | EE | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | 16 - 01 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NỮ | |
| 58 | 11:30 | FF | Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội | 09 - 21 | Trường Đại học Thủy Lợi | NỮ | |
| 59 | 13:00 | GG | Trường Đại hoc Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 22 - 35 | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | NỮ | |
| 60 | 14:00 | HH | Đại học Bách khoa Hà Nội | 13 - 18 | Trường Đại học Thương mại | NỮ | |
| 61 | 15:00 | II | Trường Đại học FPT | 31 - 34 | Trường Đại học Kiểm sát | NỮ | |
| 62 | 16:00 | JJ | Trường Đại học Y Hà Nội | 22 - 20 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | NỮ | |
| 63 | 17:00 | A | Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | 23 - 28 | Trường Đại học Y Hà Nội | NAM | |
| 64 | 18:00 | A | Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN | 18 - 53 | HV Nông nghiệp Việt Nam | NAM | |
|
|
|||||||
|
T3 21/10
|
65 | 07:30 | B | Trường ĐH Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội | 25 - 50 | ĐH Quốc gia Hà Nội | NAM |
| 66 | 08:30 | C | Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN | 10 - 71 | ĐH Phenikaa | NAM | |
| 67 | 09:30 | D | Trường ĐH Thương mại | 33 - 29 | HV Ngoại Giao | NAM | |
| 68 | 10:30 | E | Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội | 12 - 64 | Trường ĐH Giao thông vận tải | NAM | |
| 69 | 11:30 | F | HV Y dược học cổ truyền Việt Nam | 18 - 67 | ĐH Ngoại Thương | NAM | |
| 70 | 13:00 | G | Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 22 - 38 | Trường ĐH Thủy Lợi | NAM | |
| 71 | 14:00 | H | Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 12 - 28 | Trường Đại học FPT | NAM | |
| 72 | 15:00 | I | Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội) | 45 - 20 | Trường ĐH Văn hóa Hà Nội | NAM | |
| 73 | 16:00 | J | HV Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 36 | Đại học Bách khoa Hà Nội | NAM | |
| 74 | 17:00 | K | Trường ĐH Y tế công cộng | 21 - 26 |
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
|
NAM | |
| 75 | 18:00 | L | Trường Đại học Thăng Long | 41 - 18 | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN | NAM | |
|
|
|||||||
|
T4 22/10
|
76 | 07:30 | M | Trường Đại học Kiểm sát | 16 - 43 | Học viện Tài chính | NAM |
| 77 | 08:30 | N | Trường Đại học Hà Nội | 20 - 35 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | NAM | |
| 78 | 09:30 | O | Học viện Chính sách và Phát triển | 32 - 90 | ĐH Kinh tế - ĐHQGHN | NAM | |
| 79 | 10:30 | P | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | 41 - 64 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NAM | |
| 80 | 11:30 | Q | Trường Quốc tế - ĐHQGHN | 30 - 51 | Trường Đại học Đại Nam | NAM | |
| 81 | 13:00 | R | Trường Đại học CMC | 13 - 33 | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | NAM | |
| 82 | 14:00 | R | HV Cảnh sát nhân dân | 39 - 40 | Trường Đại học Mở Hà Nội | NAM | |
| 83 | 15:00 | AA | Học viện Ngân hàng | 26 - 09 | Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN | NỮ | |
| 84 | 16:00 | AA | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | 10 - 39 | Học viện Ngoại giao | NỮ | |
| 85 | 17:00 | BB | Trường Đại học Ngoại thương | 47 - 14 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | NỮ | |
| 86 | 18:00 | CC | Học viện Hành chính và Quản trị công | 11 - 50 | ĐH Quốc Gia Hà Nội | NỮ | |
|
|
|||||||
|
T5 23/10
|
87 | 07:30 | DD | Trường Đại học Đại Nam | 23 - 47 | Đại học Anh quốc Việt Nam | NỮ |
| 88 | 08:30 | EE | Trường Đại học Mở Hà Nội | 06 - 47 | Học viện tài chính | NỮ | |
| 89 | 09:30 | FF | Trường Đại học Thủy Lợi | 17 - 20 | ĐH Phenikaa | NỮ | |
| 90 | 10:30 | GG | Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | 32 -17 | Trường Đại học Kinh tê - ĐHQGHN | NỮ | |
| 91 | 11:30 | HH | Trường Đại học Thương mại | 33 - 24 | ĐH Sư phạm Hà Nội | NỮ | |
| 92 | 13:00 | II | Trường Đại học Kiểm sát | 33 - 13 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | NỮ | |
| 93 | 14:00 | JJ | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 23 - 13 | Trường Đại học Thăng Long | NỮ | |
| 94 | 15:00 | PLAY IN | Nhì A ( Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) | 22 - 52 | Nhất B (ĐH Quốc gia Hà Nội) | NAM | |
| 95 | 16:00 | PLAY IN | Nhì R (Trường Đại học Mở Hà Nội) | 47 - 15 | Nhất G (Trường ĐH Thủy Lợi) | NAM | |
| 96 | 17:00 | PLAY IN | Nhất K (Trường Đại học Luật Hà Nội) | 27 - 35 | Nhất L (Trường Đại học Thăng Long) | NAM | |
| 97 | 18:00 | PLAY IN | Nhất P (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) | 36 - 34 | Nhất Q (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) | NAM | |
|
|
|||||||
|
T6 24/10
|
98 | 07:30 | PLAY IN | Nhất AA (Học viện Ngoại giao) | Nhất BB (Trường Đại học Ngoại thương) | NỮ | |
| 99 | 08:30 | PLAY IN | Nhất II (Trường Đại học Kiểm sát) | Nhất JJ (Học viện Báo chí và tuyên truyền) | NỮ | ||
| 100 | 09:30 | 1/16 | Đại học Quốc gia Hà Nội | Nhất C (ĐH Phenikaa) | NAM | ||
| 101 | 10:30 | 1/16 | Nhất D (Trường ĐH Thương mại) | Nhất E (Trường ĐH Giao thông vận tải) | NAM | ||
| 102 | 11:30 | 1/16 | Trường ĐH Thủy Lợi | Nhất H (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) | NAM | ||
| 103 | 13:00 | 1/16 | Nhất I (Đại học RMIT (Cơ sở Hà Nội)) | Nhất J (Đại học Bách khoa Hà Nội) | NAM | ||
| 104 | 14:00 | 1/16 | Trường Đại học Luật Hà Nội | Nhất M (Học viện Tài chính) | NAM | ||
| 105 | 15:00 | 1/16 | Nhất N (Trường Đại học Mỏ - Địa chất) | Nhất O (ĐH Kinh tế - ĐHQGHN) | NAM | ||
| 106 | 16:00 | 1/16 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | Nhất F (ĐH Ngoại Thương) | NAM | ||
| 107 | 17:00 | 1/16 | Nhất A (HV Nông nghiệp Việt Nam) | Nhất R (Trường Đại học Công nghệ Đông Á) | NAM | ||
|
|
|||||||
|
T7 25/10
|
108 | 07:30 | TK 1 | Thắng Trận 100 | Thắng Trận 101 | NAM | |
| 109 | 09:00 | TK 2 | Thắng Trận 102 | Thắng Trận 103 | NAM | ||
| 110 | 10:30 | TK 3 | Thắng Trận 104 | Thắng Trận 105 | NAM | ||
| 111 | 12:00 | TK 4 | Thắng Trận 106 | Thắng Trận 107 | NAM | ||
| 112 | 14:00 | TK 5 | Thắng Trận 98 | Nhất CC (ĐH Quốc gia HN) | NỮ | ||
| 113 | 15:30 | TK 6 | Nhất DD (Đại học Anh quốc Việt Nam) | Nhất EE (Học viện tài chính) | NỮ | ||
| 114 | 17:00 | TK 7 | Nhất FF (ĐH Phenikaa) | Nhất GG (Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp) | NỮ | ||
| 115 | 18:30 | TK 8 | Nhất HH (ĐH Sư phạm Hà Nội) | Thắng Trận 99 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
CN 26/10
|
116 | 07:30 | BK 1 | Thắng Trận 108 | Thắng Trận 109 | NAM | |
| 117 | 09:00 | BK 2 | Thắng Trận 110 | Thắng Trận 111 | NAM | ||
| 118 | 10:30 | BK 3 | Thắng Trận 112 | Thắng Trận 113 | NỮ | ||
| 119 | 12:00 | BK 4 | Thắng Trận 114 | Thắng Trận 115 | NỮ | ||
|
|
|||||||
|
T2 27/10
|
120 | 07:30 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 118 | Thua Trận 119 | NỮ | |
| 121 | 09:00 | Tranh Vé ( Dự kiến) | Thua Trận 116 | Thua Trận 117 | NAM | ||
| 122 | 10:30 | CK 1 | Thắng Trận 118 | Thắng Trận 119 | NỮ | ||
| 123 | 12:00 | CK 2 | Thắng Trận 116 | Thắng Trận 117 | NAM | ||
TV360 - Nền tảng truyền hình giải trí của Viettel hân hạnh là nhà tài trợ của Giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025.
TV360 cung cấp gần 200 kênh truyền hình, kho phim, chương trình thể thao và giải trí đặc sắc. Khán giả xem trọn vẹn và độc quyền Giải Thể thao Sinh viên Toàn quốc – Cúp TV360 trên ứng dụng TV360 tại https://tv360.vn.
Cập nhật lịch thi đấu vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV 360. Vòng loại KV miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 15/10 đến 27/10 tại nhà thi đấu Đại học Phenikaa, Hà Nội.
Cập nhật kết quả bốc thăm chia bảng nội dung nam, Vòng loại khu vực Miền Bắc, Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc NUC 2025 tranh cúp TV360.
Bình luận
Kết quả đầy bất ngờ này bắt nguồn trực tiếp từ tình trạng suy giảm thể lực nghiêm trọng của cặp hạt giống châu Âu, sau giai đoạn thi đấu liên tục với cường độ cao tại các giải đấu quốc tế lớn vừa qua.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố bảng xếp hạng các nền bóng đá cấp CLB nam mùa giải 2025/26. Việt Nam xếp hạng 15 châu Á và tiếp tục duy trì số suất tham dự AFC Champions League Two ở mùa giải 2027/28.
Cặp đôi nam cựu số 1 thế giới Goh Sze Fei - Nur Izzuddin đã vào vòng 2 giải cầu lông Perodua Malaysia Masters 2026 sau chiến thắng thuyết phục tại vòng mở màn.
Tay vợt 18 tuổi Thalita Ramadhani Wiryawan đã giành quyền vào vòng đấu chính thức của giải cầu lông Malaysia Masters 2026 sau chiến thắng lội ngược dòng tại vòng loại vào ngày thứ Ba (19/5).
Vòng 32 Hamburg Open 2026 lúc 18h30 chứng kiến cuộc đối đầu giữa Felix Auger-Aliassime (hạng 5 thế giới) và Vit Kopriva, tay vợt Czech đang có phong độ tốt trên sân đất nện với thứ hạng cao nhất sự nghiệp là số 55 thế giới.
Link xem trực tiếp trận futsal Thái Sơn Bắc vs Thái Sơn Nam thuộc giải futsal HDBank VĐQG 2026. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến futsal Thái Sơn Bắc vs Thái Sơn Nam lúc 18h00 ngày 19/5.
Huấn luyện viên Julian Nagelsmann dự kiến sẽ đưa ra thông báo chính thức về vị trí thủ môn của đội tuyển Đức tại World Cup 2026 vào thứ Năm tới.
Từ một cậu bé lao động nghèo tại Gama, thành phố vệ tinh của Brasília, tiền đạo Igor Thiago đã viết nên câu chuyện cổ tích kỳ diệu khi góp mặt trong danh sách tham dự World Cup 2026.
Profile cầu thủ ĐT Cộng hòa Dân chủ Congo dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây.
Sự góp mặt của Neymar tại World Cup 2026 đã có bước ngoặt quyết định sau cuộc gọi trực tiếp từ huấn luyện viên Carlo Ancelotti.
José Mourinho đạt thỏa thuận trở lại Real Madrid với hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 mùa nếu giúp CLB vô địch La Liga.
Tay vợt đơn nam người Malaysia, Lee Zii Jia, đã chính thức xác nhận việc tham dự giải cầu lông US Open diễn ra tại bang California, Mỹ. Thông tin này được công bố bởi Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur, sau khi hoàn tất các thủ tục cấp thị thực cho vận động viên này và ban huấn luyện vào ngày thứ Ba (19/5).
Profile cầu thủ ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây
Profile cầu thủ ĐT Nhật Bản dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây
Profile cầu thủ ĐT Bỉ dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây
Profile cầu thủ ĐT Brazil dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây.
Diane Parry và Emma Raducanu sẽ đối đầu tại vòng 32 đơn nữ Internationaux de Strasbourg với hai phong độ trái ngược nhau. Parry đang có lợi thế khi vừa giành danh hiệu 125K Paris sau chuỗi khó khăn từ tháng 3, trong khi Raducanu đang hồi phục chấn thương và chưa lọt vào tứ kết từ tháng 7/2025.
Profile cầu thủ ĐT New Zealand dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây
Profile cầu thủ ĐT Bosnia và Herzegovina dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây.
Profile cầu thủ ĐT Áo dự World Cup 2026 sẽ liên tục được Webthethao cập nhật chi tiết tại đây.
Ngày 19/5/2026, cặp đôi cầu lông Chen Tang Jie và Toh Ee Wei đã thiết lập cột mốc lịch sử khi trở thành những vận động viên đánh đôi nam nữ đầu tiên giành giải thưởng Vận động viên nam và nữ xuất sắc nhất năm của Malaysia.
Bản báo cáo ấy không chỉ đơn thuần là tài liệu chuyên môn, mà còn phản ánh sự chuyển dịch lớn trong triết lý đào tạo của bóng bàn Trung Quốc.
Link xem trực tiếp trận futsal Hà Nội vs Luxury Hạ Long thuộc giải futsal HDBank VĐQG 2026. Cập nhật kênh phát sóng, link trực tuyến futsal Hà Nội vs Luxury Hạ Long lúc 15h00 ngày 19/5.
Khi truyền thông liên tục đưa tin về bản hợp đồng trọn đời trị giá cả triệu đô của Ben Johns với hãng JOOLA, hay hợp đồng tài trợ trang phục của Nike dành cho "Nữ hoàng" Anna Leigh Waters, công chúng dễ lầm tưởng rằng cứ gắn mác "Pro" trong làng Pickleball là đã bước chân vào giới thượng lưu.
Trong bối cảnh công nghệ mô phỏng ngày càng phát triển, các trò chơi điện tử có thể không còn chỉ phục vụ mục đích giải trí mà đang dần trở thành công cụ huấn luyện chiến lược trong nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp.
Đồng Nai nắm lợi thế lớn trong cuộc đua thăng hạng, còn ngày Công Phượng tái xuất V.League cũng không còn xa.
Sau thành công tại World Championships London, giới chuyên môn đang rất chờ đợi liệu Zagreb có trở thành nơi đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của anh hay không..
Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc (CTTA) vừa chính thức công bố danh sách phong cấp vận động viên sau chiến tích lịch sử tại giải Vô địch Thế giới 2026 diễn ra tại London.
Sau vòng bảng hấp dẫn, các nữ VĐV từ CLB dự giải bóng chuyền quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền có dịp thăm quan và khám phá các địa danh nổi tiếng ở Tây Ninh.
Chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng dựa trên quy mô sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng không chỉ là xu hướng mà còn là sự cần thiết.
Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố danh sách 26 cầu thủ U23 chuẩn bị cho đợt tập huấn và các trận giao hữu gặp U23 Hàn Quốc cùng U23 UAE trong dịp FIFA Days tháng 6.
Thử thách lớn nhất mà đội tuyển Hàn Quốc phải đối mặt không chỉ là áp lực từ các đối thủ mạnh mà còn là sự kỳ vọng từ người hâm mộ trong nước
HLV Lionel Scaloni chuẩn bị công bố danh sách 26 cầu thủ Argentina tham dự World Cup 2026 nhưng bài toán nhân sự ở hàng phòng ngự đang khiến ông đau đầu.
HLV John Herdman cho rằng tuyển Indonesia cần bổ sung thêm nhiều cầu thủ đang chơi tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu để nâng cao sức cạnh tranh và hướng đến mục tiêu dài hạn dự World Cup 2030.
Sau khi thông tin Chovy không có tên trong đội hình ASIAD được công bố, mẹ của tuyển thủ này đã đăng tải một bức tâm thư dài để chia sẻ với người hâm mộ.
Nhà tâm lý học thể thao Deveshi Khanna cho rằng đây chính là yếu tố quan trọng nhất phía sau sự bùng nổ của pickleball.
Ngày 19/05/2026, tay vợt kỳ cựu Stan Wawrinka đã giành chiến thắng kịch tính tại vòng 1 giải quần vợt Gonet Geneva Open 2026 diễn ra ngay trên quê nhà Thụy Sĩ.
John Lucian Goins (sinh năm 2008, cư trú tại Bradenton, Florida, Hoa Kỳ) được mệnh danh là một trong những "thần đồng" đánh đơn trẻ tuổi nhất thế giới và là một hiện tượng bùng nổ mạnh mẽ tại hệ thống chuyên nghiệp PPA Tour.
Donald Young (sinh năm 1989, cư trú tại Tyrone, Georgia, Hoa Kỳ) được biết đến là một trong những ngôi sao tennis danh tiếng nhất chuyển mình thành công sang đấu trường Pickleball chuyên nghiệp và là "quái kiệt" thuận tay trái đầy nguy hiểm tại hệ thống PPA Tour.
Vòng hạ màn La Liga ngoài quyết định những tấm vé dự cúp châu Âu hay suất trụ hạng cuối cùng còn là cuộc chiến tiền bạc cân não dựa trên thứ hạng chung cuộc.